CDB
CDB BANCO MASTER 179,00% CDI
Rico Investimentos
Ver detalhesA Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) é a taxa média diária do custo de empréstimos entre instituições financeiras. É uma das principais referências para investimentos de renda fixa no Brasil. Ela é calculada com base nas operações de empréstimos entre bancos e outras instituições financeiras.
Rico Investimentos
Ver detalhesRico Investimentos
Ver detalhesRico Investimentos
Ver detalhesRico Investimentos
Ver detalhesAno | Taxa Projetada |
---|---|
2025 | 14.91% |
2026 | 14.21% |
2027 | 13.50% |
2028 | 13.32% |
2029 | 13.40% |
2030 | 13.51% |
2031 | 13.53% |
2032 | 13.63% |
2033 | 13.66% |
2034 | 13.67% |
2035 | 13.68% |
2036 | 13.62% |
2037 | 13.62% |
2038 | 13.66% |
2039 | 13.73% |
2040 | 13.76% |
Ano | Taxa Média |
---|---|
2024 | 10.88% |
2023 | 13.04% |
2022 | 12.39% |
2021 | 4.42% |
2020 | 2.76% |
2019 | 5.96% |
2018 | 6.43% |
2017 | 9.94% |
2016 | 14.02% |
2015 | 13.27% |
2014 | 10.90% |
2013 | 8.22% |
Principais dúvidas sobre a Taxa DI